CBB65 Oval-Shaped, Single Capacitance Value
CBB65 370 VAC | ||||
CBB65 | uF | BASE | HEIGHT | OEM P/N |
CBB65-370V205 | 2 | 2.16 x 1.31 | 1.500 | 12002 |
CBB65-370V305 | 3 | 2.16 x 1.31 | 1.500 | 12003 |
CBB65-370V405 | 4 | 2.16 x 1.31 | 1.500 | 12004 |
CBB65-370V505-M3 | 5 | 2.16 x 1.31 | 1.500 | 12005 |
CBB65-370V605-M2 | 6 | 2.16 x 1.31 | 1.500 | 12006 |
CBB65-370V755 | 7.5 | 2.16 x 1.31 | 2.375 | 12007 |
CBB65-370V106-M5 | 10 | 2.16 x 1.31 | 2.625 | 12008 |
CBB65-370V1255-M4 | 12.5 | 2.16 x 1.31 | 3.000 | 12009 |
CBB65-370V156A | 15 | 2.16 x 1.31 | 3.750 | 12010 |
CBB65-370V1755 | 17.5 | 2.16 x 1.31 | 3.750 | 12012 |
CBB65-370V206-M4 | 20 | 2.91 x 1.91 | 2.375 | 12014 |
CBB65-370V256 | 25 | 2.91 x 1.91 | 2.625 | 12015 |
CBB65-370V306 | 30 | 2.91 x 1.91 | 2.625 | 12017 |
CBB65-370V356-M1 | 35 | 2.91 x 1.91 | 3.000 | 12018 |
CBB65-370V406 | 40 | 2.91 x 1.91 | 3.750 | 12021 |
CBB65-370V456 | 45 | 2.91 x 1.91 | 3.750 | 12023 |
CBB65-370V506A | 50 | 2.91 x 1.91 | 3.750 | 12025 |
CBB65-370V706 | 70 | 2.91 x 1.91 | 4.750 | 12089 |
CBB65 440 VAC | ||||
CBB65 | uF | BASE | HEIGHT | OEM P/N |
CBB65-440V205 | 2 | 2.16 x 1.31 | 1.500 | 12026 |
CBB65-440V255 | 2.5 | 2.16 x 1.31 | 1.500 | 12019 |
CBB65-440V305 | 3 | 2.16 x 1.31 | 2.000 | 12027 |
CBB65-440V405-M3 | 4 | 2.16 x 1.31 | 2.000 | 12028 |
CBB65-440V505-M1 | 5 | 2.16 x 1.31 | 2.375 | 12029 |
CBB65-440V605 | 6 | 2.16 x 1.31 | 2.375 | 12030 |
CBB65-440V755 | 7.5 | 2.16 x 1.31 | 2.625 | 12031 |
CBB65-440V106-M2 | 10 | 2.16 x 1.31 | 3.750 | 12032 |
CBB65-440V1255 | 12.5 | 2.16 x 1.31 | 3.750 | 12033 |
CBB65-440V156 | 15 | 2.91 x 1.91 | 2.375 | 12034 |
CBB65-440V206 | 20 | 2.91 x 1.91 | 2.625 | 12037 |
CBB65-440V256 | 25 | 2.91 x 1.91 | 3.000 | 12040 |
CBB65-440V306 | 30 | 2.91 x 1.91 | 3.750 | 12041 |
CBB65-440V356 | 35 | 2.91 x 1.91 | 3.750 | 12043 |
CBB65-440V406 | 40 | 2.91 x 1.91 | 4.750 | 12045 |
CBB65-440V456 | 45 | 2.91 x 1.91 | 4.750 | 12048 |
CBB65-440V506 | 50 | 2.91 x 1.91 | 4.750 | 12049 |
CBB65-440V556 | 55 | 2.91 x 1.91 | 4.750 | 12050 |
CBB65-440V606 | 60 | 3.66 x 1.97 | 3.750 | 12051 |
CBB65 Round-Shaped, Single Capacitance Value
CBB65 370 VAC | ||||
CBB65 | uF | BASE | HEIGHT | OEM P/N |
CBB65-370R205A | 2 | 1.75 | 2.000 | 12092 |
CBB65-370R305RA | 3 | 1.75 | 2.000 | 12093 |
CBB65-370R405 | 4 | 1.75 | 2.000 | 12094 |
CBB65-370R505 | 5 | 1.75 | 2.000 | 12095 |
CBB65-370R605 | 6 | 1.75 | 2.000 | 12096 |
CBB65-370R755 | 7.5 | 1.75 | 2.000 | 12097 |
CBB65-370R106-M1 | 10 | 1.75 | 2.000 | 12098 |
CBB65-370R1255 | 12.5 | 1.75 | 2.000 | 12099 |
CBB65-370R156-M1 | 15 | 1.75 | 2.375 | 12210 |
CBB65-370R1755 | 17.5 | 1.75 | 2.375 | 12212 |
CBB65-370R206-M1 | 20 | 1.75 | 2.625 | 12214 |
CBB65-370R256-M1 | 25 | 1.75 | 3.000 | 12215 |
CBB65-370R306-M1 | 30 | 1.75 | 3.000 | 12217 |
CBB65-370R356-M1 | 35 | 1.75 | 3.750 | 12218 |
CBB65-370R406 | 40 | 1.75 | 3.750 | 12221 |
CBB65-370R456 | 45 | 2.00 | 3.375 | 12223 |
CBB65-370R506-M2 | 50 | 2.00 | 3.750 | 12225 |
CBB65-370R556A-M8 | 55 | 2.00 | 3.750 | 12226 |
CBB65-370R606-M3 | 60 | 2.00 | 4.750 | 12227 |
CBB65-370R656 | 65 | 2.00 | 4.750 | 12128 |
CBB65-370R706A | 70 | 2.00 | 4.750 | 12229 |
CBB65-370R806-M1 | 80 | 2.00 | 4.750 | 12199 |
CBB65-370R107 | 100 | 2.50 | 4.750 | 12116 |
CBB65 440 VAC | ||||
CBB65 | uF | BASE | HEIGHT | OEM P/N |
CBB65-440R405-M1 | 4 | 1.75 | 2.000 | 12104 |
CBB65-440R605 | 6 | 1.75 | 2.000 | 12106 |
CBB65-440R755-M2 | 7.5 | 1.75 | 2.000 | 12107 |
CBB65-440R106 | 10 | 1.75 | 2.375 | 12232 |
CBB65-440R156-M1 | 15 | 1.75 | 2.625 | 12234 |
CBB65-440R1755 | 17.5 | 1.75 | 2.750 | 12236 |
CBB65-440R206-M4 | 20 | 1.75 | 3.000 | 12237 |
CBB65-440R256 | 25 | 1.75 | 3.750 | 12240 |
CBB65-440R306 | 30 | 2.00 | 3.375 | 12241 |
CBB65-440R356 | 35 | 2.00 | 3.750 | 12243 |
CBB65-440R406A-M2 | 40 | 2.00 | 3.750 | 12245 |
CBB65-440R456 | 45 | 2.00 | 4.750 | 12248 |
CBB65-440R506 | 50 | 2.50 | 3.375 | 12251 |
CBB65-440R556 | 55 | 2.50 | 3.750 | 12252 |
CBB65-440R606A-M2 | 60 | 2.50 | 3.750 | 12254 |
CBB65-440R656 | 65 | 2.50 | 3.750 | 12357 |
CBB65-440R706 | 70 | 2.50 | 4.750 | 12258 |
CBB65-440R806 | 80 | 2.50 | 4.750 | 12259 |
NOTE: OEM dimensions in inches. CBB65 dimensions are subject to change as design improvements are made. Updated dimensions will be provided with each Request for Quote. When dimensions are critical or if the capacitance and voltage ratings you are looking for is not listed, please contact us.