ADM Motor Run Capacitors
Limited Inventory Available !!
ADM (Metalized Polyester) motor run capacitors features self-healing, metalized dielectric which are smaller and lighter than film-and-foil dielectrics. ADM offers outstanding performance to wide variety of 50/60 Hz. AC or DC applications.
The ADM motor run capacitors have a standard tolerance of ± 5% and are commonly used on fans, pumps, power supplies, and appliances application – to name a few.
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Capacitance | 0.1 ~ 20 uF (±5%) |
| Rated Voltage | 250 ~ 440 VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Dissipation Factor | ≤ 0.0035 (60 Hz) |
| Operating Temperature | -25 ~ +70 °C |
| Dielectric Material | Metalized Polyester |
| Case Material | Flame Retardant Plastic (UL94 V-0) |
| Terminal Configurations | ||
|---|---|---|
| (t) | TERMINAL STYLE | IMAGE |
| A | Single AMP.187 Fast-On | |
| C | Double AMP.187 Fast-On | |
| E | Single AMP.250 Fast-On | |
| F | Double AMP.250 Fast-On | |
| G, H, M | Insulated Wire Leads | |
| S | PC-mount Pins | |
ADM MOTOR RUN CAPACITORS
Showing 61–70 of 124 results
| Part Number | uF | VAC | W (in) |
T (in) |
H (in) |
W (mm) |
T (mm) |
H (mm) |
Data Sheet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ADM250M156J 15 uF 250 VAC Capacitor | 15 | 250 | 2.05 | 0.89 | 1.40 | 52 | 23 | 36 | |
|
|
ADM250M156JN 15 uF 250 VAC Capacitor OC4015J07 | 15 | 250 | 2.05 | 0.89 | 1.40 | 52 | 23 | 36 | |
|
|
ADM250M176J 17 uF 250 VAC Capacitor 494-00079 | 17 | 250 | 2.05 | 0.89 | 1.40 | 52 | 23 | 36 | |
|
|
ADM250M246J 24 uF 250 VAC Capacitor 494-00078 | 24 | 250 | 2.01 | 1.18 | 1.57 | 51 | 30 | 40 | |
|
|
ADM250M505J 5 uF 250 VAC Capacitor | 5 | 250 | 1.53 | 0.67 | 1.02 | 39 | 17 | 26 | |
|
|
ADM250M755J 7.5 uF 250 VAC Capacitor 494-00068 | 7.5 | 250 | 1.56 | 0.77 | 1.14 | 40 | 20 | 29 | |
|
|
ADM250M755JN 7.5 uF 250 VAC Capacitor | 7.5 | 250 | 1.53 | 0.75 | 1.12 | 39 | 19 | 29 | |
|
|
ADM250M805J 8 uF 250 VAC Capacitor | 8 | 250 | 1.88 | 0.79 | 1.27 | 48 | 20 | 32 | |
|
|
ADM250M805JN 8 uF 250 VAC Capacitor 0C4008C04 | 8 | 250 | 1.58 | 0.71 | 1.10 | 40 | 18 | 28 | |
|
|
ADM250N156J 15 uF 250 VAC Capacitor 6100-6050 | 15 | 250 | 2.04 | 0.87 | 1.38 | 52 | 22 | 35 |

