ADM Motor Run Capacitors
Limited Inventory Available !!
ADM (Metalized Polyester) motor run capacitors features self-healing, metalized dielectric which are smaller and lighter than film-and-foil dielectrics. ADM offers outstanding performance to wide variety of 50/60 Hz. AC or DC applications.
The ADM motor run capacitors have a standard tolerance of ± 5% and are commonly used on fans, pumps, power supplies, and appliances application – to name a few.
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Capacitance | 0.1 ~ 20 uF (±5%) |
| Rated Voltage | 250 ~ 440 VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Dissipation Factor | ≤ 0.0035 (60 Hz) |
| Operating Temperature | -25 ~ +70 °C |
| Dielectric Material | Metalized Polyester |
| Case Material | Flame Retardant Plastic (UL94 V-0) |
| Terminal Configurations | ||
|---|---|---|
| (t) | TERMINAL STYLE | IMAGE |
| A | Single AMP.187 Fast-On | |
| C | Double AMP.187 Fast-On | |
| E | Single AMP.250 Fast-On | |
| F | Double AMP.250 Fast-On | |
| G, H, M | Insulated Wire Leads | |
| S | PC-mount Pins | |
ADM MOTOR RUN CAPACITORS
Showing 51–60 of 124 results
| Part Number | uF | VAC | W (in) |
T (in) |
H (in) |
W (mm) |
T (mm) |
H (mm) |
Data Sheet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ADM250G365J 3.6 uF 250 VAC Capacitor | 3.6 | 250 | 1.50 | 0.60 | 1.00 | 38 | 15 | 25 | |
|
|
ADM250G405K 4 uF 250 VAC Capacitor | 4 | 250 | 1.46 | 0.60 | 0.96 | 37 | 15 | 24 | |
|
|
ADM250G705K 7 uF 250 VAC Capacitor | 7 | 250 | 1.56 | 0.77 | 1.14 | 40 | 20 | 29 | |
|
|
ADM250G754JN 0.75 uF 250 VAC Capacitor | 0.75 | 250 | 1.24 | 0.45 | 0.93 | 31 | 11 | 24 | |
|
|
ADM250H805J 8 uF 250 VAC Capacitor 6100-9078 | 8 | 250 | 1.56 | 0.77 | 1.14 | 40 | 20 | 29 | |
|
|
ADM250H805K 8 uF 250 VAC Capacitor | 8 | 250 | 1.56 | 0.77 | 1.14 | 40 | 20 | 29 | |
|
|
ADM250M105J 1 uF 250 VAC Capacitor | 1 | 250 | 1.28 | 0.51 | 0.87 | 33 | 13 | 22 | |
|
|
ADM250M106JL 10 uF 250 VAC Capacitor | 10 | 250 | 1.50 | 0.85 | 1.50 | 38 | 22 | 38 | |
|
|
ADM250M1255J 12.5 uF 250 VAC Capacitor 494-00082 | 12.5 | 250 | 1.97 | 0.81 | 1.20 | 50 | 21 | 30 | |
|
|
ADM250M155J 1.5 uF 250 VAC Capacitor 269425-005 | 1.5 | 250 | 1.27 | 0.51 | 0.87 | 32 | 13 | 22 |

