ADM Motor Run Capacitors
Limited Inventory Available !!
ADM (Metalized Polyester) motor run capacitors features self-healing, metalized dielectric which are smaller and lighter than film-and-foil dielectrics. ADM offers outstanding performance to wide variety of 50/60 Hz. AC or DC applications.
The ADM motor run capacitors have a standard tolerance of ± 5% and are commonly used on fans, pumps, power supplies, and appliances application – to name a few.
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Capacitance | 0.1 ~ 20 uF (±5%) |
| Rated Voltage | 250 ~ 440 VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Dissipation Factor | ≤ 0.0035 (60 Hz) |
| Operating Temperature | -25 ~ +70 °C |
| Dielectric Material | Metalized Polyester |
| Case Material | Flame Retardant Plastic (UL94 V-0) |
| Terminal Configurations | ||
|---|---|---|
| (t) | TERMINAL STYLE | IMAGE |
| A | Single AMP.187 Fast-On | |
| C | Double AMP.187 Fast-On | |
| E | Single AMP.250 Fast-On | |
| F | Double AMP.250 Fast-On | |
| G, H, M | Insulated Wire Leads | |
| S | PC-mount Pins | |
ADM MOTOR RUN CAPACITORS
Showing 31–40 of 124 results
| Part Number | uF | VAC | W (in) |
T (in) |
H (in) |
W (mm) |
T (mm) |
H (mm) |
Data Sheet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ADM250E305J 3 uF 250 VAC Capacitor 66003-38 | 3 | 250 | 1.28 | 0.51 | 0.87 | 33 | 13 | 22 | |
|
|
ADM250E405J 4 uF 250 VAC CBB61 Capacitor 3041 | 4 | 250 | 1.48 | 0.61 | 1.04 | 38 | 15 | 26 | |
|
|
ADM250E505J 5 uF 250 VAC Capacitor 494-30634 | 5 | 250 | 1.52 | 0.75 | 1.13 | 39 | 19 | 29 | |
|
|
ADM250E505J-M1 5 uF 250 VAC Capacitor | 5 | 250 | 1.54 | 0.63 | 1.02 | 39 | 16 | 26 | |
|
|
ADM250F126KN 12 uF 250 VAC Capacitor | 12 | 250 | 1.54 | 0.76 | 1.28 | 39 | 19 | 33 | |
|
|
ADM250F155J 1.5 uF 250 VAC Capacitor 59-118 | 1.5 | 250 | 1.27 | 0.51 | 0.87 | 32 | 13 | 22 | |
|
|
ADM250F156J 15 uF 250 VAC Capacitor | 15 | 250 | 2.05 | 0.89 | 1.40 | 52 | 23 | 36 | |
|
|
ADM250F156K 15 uF 250 VAC Capacitor 210-002-03 | 15 | 250 | 2.00 | 1.18 | 1.56 | 51 | 30 | 40 | |
|
|
ADM250F1755J 17.5 uF 250 VAC Capacitor 1364 | 17.5 | 250 | 2.05 | 0.89 | 1.40 | 52 | 23 | 36 | |
|
|
ADM250F196J 19 uF 250 VAC Capacitor | 19 | 250 | 2.01 | 1.18 | 1.57 | 51 | 30 | 40 |

