CBB65R Motor Run Capacitors

CBB65 Motor Run Capacitors feature a low-loss, self-healing metallized Polypropylene Film dielectric system, which are oil-filled, and are protected by a 10,000 AFC UL-approved Safety Pressure Interrupter. The motor run capacitors are offered in voltages ranging from 250 through 660 VAC and with a capacitance range of 0.5 to 150 microfarads. The motor run capacitors are designed to operate in continuous duty over a broad temperature range from -25°C to +85°C with full rated 50/60 Hz. AC voltage applied. Possible applications include; electric motor, pumps, air conditioning, compressor, lighting, and general purpose AC applications.

CBB65 motor run capacitors offer outstanding electrical characteristics, high capacitance stability over time and temperature, and very low internal power losses (Dissipation Factor). Standard terminations are 2- or 4-spade quick-disconnect terminals. Options available at an added cost include bleeder resistors and mounting brackets. 

Also available are dual-capacitance units available in voltage ratings to 480 VAC and maximum capacitances of 80+10 microfarads.
 
CBB65R-2 Motor Run Aluminum Electrolytic CapacitorDSCN1164 Motor Run Aluminum Electrolytic CapacitorDSCN11641 Motor Run Aluminum Electrolytic CapacitorDSCN1165 Motor Run Aluminum Electrolytic CapacitorDSCN11651 Motor Run Aluminum Electrolytic CapacitorDSCN1166DSCN1167 Motor Run Aluminum Electrolytic CapacitorDSCN1168 Motor Run Aluminum Electrolytic CapacitorDSCN1169 Motor Run Aluminum Electrolytic CapacitorDSCN1249 Motor Run Aluminum Electrolytic Capacitor
Technical Specifications
Capacitance 1 ~ 120 uF.. +/-5%
Rated Voltage 250 ~ 660 VAC
Frequency 50/60 Hz.
Dissipation Factor 0.00015
Operating Temperature ="-10 ~ +85 C."
Dielectric Material Metallized Polypropylene
Case Material Aluminum
UL File Number E235355


Capacitor Dimensions
DIAMETER HEIGHT DIAMETER HEIGHT
Part Number uF. VAC (in.) (in.) (mm) (mm)
CBB65-370R405 4 370 1.67 2.17 42 55
CBB65-370R505 5 370 1.67 2.17 42 55
CBB65-370R605 6 370 1.87 2.38 47 60
CBB65-370R755 7.5 370 1.87 2.36 47 60
CBB65-370R106 10 370 1.87 2.37 47 60
CBB65-370R1255 12.5 370 1.87 2.38 47 60
CBB65-370R156 15 370 1.87 2.95 47 75
CBB65-370R1755 17.5 370 1.87 3.94 47 100
CBB65-370R206 20 370 1.87 3.94 47 100
CBB65-370R256 25 370 1.87 3.94 47 100
CBB65-370R306 30 370 1.87 3.94 47 100
CBB65-370R356 35 370 2.07 3.94 53 100
CBB65-370R406 40 370 2.07 3.94 53 100
CBB65-370R456 45 370 2.06 3.94 52 100
CBB65-370R506 50 370 2.07 3.94 53 100
CBB65-370R556 55 370 2.07 4.92 53 125
CBB65-370R606 60 370 2.07 4.92 53 125
CBB65-370R706 70 370 2.07 4.75 53 121
CBB65-370R806 80 370 2.07 4.75 53 121
CBB65-370R906 90 370 2.59 4.94 66 125
CBB65-370R107 100 370 2.56 4.01 65 102
CBB65-370R127 120 370 3.06 5.25 78 133
CBB65-440R605 6 440 1.87 2.38 47 60
CBB65-440R106 10 440 1.75 3.00 44 76
CBB65-440R156 15 440 1.87 3.75 47 95
CBB65-440R206 20 440 1.87 3.94 47 100
CBB65-440R256 25 440 1.87 3.94 47 100
CBB65-440R306 30 440 2.07 3.94 53 100
CBB65-440R356 35 440 2.07 4.50 53 114
CBB65-440R406 40 440 2.27 3.94 58 100
CBB65-440R406 40 440 2.07 4.75 53 121
CBB65-440R506 50 440 2.27 4.93 58 125
CBB65-440R506 50 440 2.48 3.94 63 100
CBB65-440R506 50 440 2.50 3.75 64 95
CBB65-440R556 55 440 2.27 4.93 58 125
CBB65-440R556 55 440 2.57 4.93 65 125
CBB65-440R606 60 440 2.50 3.75 64 95
CBB65-440R806 80 440 2.50 4.75 64 121
CBB65-440R117 110 440 2.56 5.12 65 130
CBB65-660R205 2 660 1.68 2.17 43 55
CBB65-660R305 3 660 1.68 2.56 43 65
CBB65-660R405 4 660 1.87 2.56 47 65
CBB65-660R655 6.5 660 2.06 2.56 52 65
CBB65-660R106 10 660 1.67 3.94 42 100
CBB65-660R116 11 660 1.67 3.94 42 100
CBB65-660R156 15 660 1.87 3.94 47 100
CBB65-660R206 20 660 2.06 4.92 52 125
CBB65-660R226 22 660 2.27 3.94 58 100
CBB65-660R256 25 660 2.27 3.94 58 100
CBB65-660R306 30 660 2.36 3.94 60 100
CBB65-660R406 40 660 1.96 7.28 50 185
CBB65-660R456 45 660 2.27 6.95 58 177
CBB65-660R506 50 660 2.27 7.28 58 185
CBB65-660R606 60 660 2.58 7.28 66 185
CBB65-660R906 90 660 2.95 7.48 75 190
CBB65-660R127 120 660 3.15 7.48 80 190


DUAL CAPACITANCE CAPACITORS
DIAMETER HEIGHT DIAMETER HEIGHT
PART NUMBER uF. VAC (in.) (in.) (mm) (mm)
CBB65-370R0320 20 + 3 370 2.07 4.17 53 106
CBB65-370R0325 25 + 3 370 2.07 4.17 53 106
CBB65-370R0525 25 + 5 370 2.07 4.12 53 105
CBB65-370R0330 30 + 3 370 2.07 4.17 53 106
CBB65-440R0330 30 + 3 440 2.07 4.75 53 121
CBB65-370R0530 30 + 5 370 2.07 4.12 53 105
CBB65-370R0335 35 + 3 370 2.07 4.75 53 121
CBB65-440R0335 35 + 3 440 2.07 4.94 53 125
CBB65-370R0535 35 + 5 370 2.07 4.12 53 105
CBB65-370R0535 35 + 5 370 2.07 3.75 53 95
CBB65-440R0535 35 + 5 440 2.27 4.12 58 105
CBB65-440R0635 35 + 6 440 2.07 4.35 53 110
CBB65-440R1040 40 + 10 440 2.27 5.75 58 146
CBB65-370R0340 40 + 3 370 2.07 4.75 53 121
CBB65-440R0340 40 + 3 440 2.27 4.94 58 125
CBB65-370R0540 40 + 5 370 2.07 4.75 53 121
CBB65-370R0540 40 + 5 370 2.07 4.12 53 105
CBB65-370R0540 40 + 5 370 2.27 3.70 58 94
CBB65-370R0540 40 + 5 370 2.27 4.94 58 125
CBB65-440R0540 40 + 5 440 2.27 4.94 58 125
CBB65-440R0540 40 + 5 440 2.27 4.12 58 105
CBB65-440R0640 40 + 6 440 2.07 5.75 53 146
CBB65-370R07E40 40 + 7.5 370 2.07 4.10 53 104
CBB65-370R0345 45 + 3 370 2.07 4.75 53 121
CBB65-370R0545 45 + 5 370 2.07 5.75 53 146
CBB65-440R0545 45 + 5 440 2.27 4.94 58 125
CBB65-440R0545 45 + 5 440 2.50 3.94 64 100
CBB65-440R0645 45 + 6 440 2.07 5.75 53 146
CBB65-370R0350 50 + 3 370 2.07 5.75 53 146
CBB65-370R0550 50 + 5 370 2.07 5.75 53 146
CBB65-440R0550 50 + 5 440 2.27 5.75 58 146
CBB65-440R0550 50 + 5 440 2.50 4.94 64 125
CBB65-370R0650 50 + 6 370 2.27 5.75 58 146
CBB65-440R0650 50 + 6 440 2.07 5.75 53 146
CBB65-440R07E50 50 + 7.5 440 2.27 5.72 58 145
CBB65-440R07E50 50 + 7.5 440 2.65 5.25 67 133
CBB65-440R07E50R 50 + 7.5 440 2.27 5.72 58 145
CBB65-370R1055 55 + 10 370 2.27 5.75 58 146
CBB65-370R0355 55 + 3 370 2.07 5.75 53 146
CBB65-370R0555 55 + 5 370 2.07 5.75 53 146
CBB65-440R0555 55 + 5 440 2.27 5.75 58 146
CBB65-440R0555 55 + 5 440 2.50 5.12 64 130
CBB65-370R07E55 55 + 7.5 370 2.27 5.72 58 145
CBB65-370R1060 60 + 10 370 2.27 5.75 58 146
CBB65-370R1060 60 + 10 370 2.50 3.88 64 98
CBB65-370R0360 60 + 3 370 2.27 5.75 58 146
CBB65-370R0560 60 + 5 370 2.27 5.75 58 146
CBB65-370R0560 60 + 5 370 2.50 4.94 64 125
CBB65-440R0560 60 + 5 440 2.27 5.75 58 146
CBB65-370R07E60 60 + 7.5 370 2.27 5.72 58 145
CBB65-440R07E60 60 + 7.5 440 2.27 5.72 58 145
CBB65-440R07E60 60 + 7.5 440 2.57 4.12 65 105
CBB65-370R0565 65 + 5 370 2.27 4.94 58 125
CBB65-370R0570 70 + 5 370 2.50 5.75 64 146
CBB65-370R1080 80 + 10 370 2.27 5.75 58 146
CBB65-370R1080 80 + 10 370 2.56 4.85 65 123
CBB65-370R0580 80 + 5 370 2.27 5.85 58 149
CBB65-370R0580 80 + 5 370 2.50 5.75 64 146
CBB65-440R0580 80 + 5 440 2.27 5.75 58 146
CBB65-440R0580 80 + 5 440 2.50 5.75 64 146
CBB65-370R07E80 80 + 7.5 370 2.27 5.72 58 145
CBB65-440R07E80 80 + 7.5 440 2.57 5.86 65 149
CBB65-440R07E80R 80 + 7.5 440 2.57 5.86 65 149
CBB65-440R0585 85 + 5 440 2.27 5.75 58 146
Bottom Border
Capacitor Industries, 6455 N. Avondale Ave., Chicago, IL 60631