CMP High Voltage Capacitors
CMP High Voltage Capacitors offer superior electrical characteristics coupled with small size and are designed to meet or exceed the requirements of MIL-C-19978/3F. The high voltage capacitors have been designed for a wide range of uses including filter, bypass, and coupling applications in the low audio frequency range, energy storage, laser discharge, power factor correction, etc. CMP high voltage capacitors are hermetically sealed in a CQ72-style steel case and the internal construction permits operation in any position. Ceramic bushings insulate the threaded stud terminal from the case. Lockwashers and hexnuts are provided.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Technical Specifications | |
| Capacitance | 0.01 ~ 30 uF. +/-10% |
| Rated Voltage | 600 ~ 50,000 VDC |
| Dissipation Factor | 0.005 |
| Operating Temperature | -25 ~ +85 C. |
| Dielectric Material | Polyester Film and Kraft Paper Combination |
| Case Material | Steel (with Enamel Finish) or Stainless Steel |
| Capacitor Dimensions | ||||||||
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
| Part Number | VDC | uF. | (in.) | (in.) | (in.) | (mm) | (mm) | (mm) |
| CMP-104-6C | 600 | 0.1 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-254-6C | 600 | 0.25 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-504-6C | 600 | 0.5 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-105-6C | 600 | 1 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-205-6C | 600 | 2 | 1.75 | 1 | 3.25 | |||
| CMP-405-6C | 600 | 4 | 1.75 | 1 | 4.75 | |||
| CMP-605-6C | 600 | 6 | 2.5 | 1.19 | 4.5 | |||
| CMP-805-6C | 600 | 8 | 2.5 | 1.19 | 5.5 | |||
| CMP-106-6C | 600 | 10 | 3.75 | 1.25 | 4.5 | |||
| CMP-126-6C | 600 | 12 | 3.75 | 1.25 | 4.75 | |||
| CMP-156-6C | 600 | 15 | 3.75 | 1.25 | 4.75 | |||
| CMP-206-6C | 600 | 20 | 3.75 | 1.75 | 4.75 | |||
| CMP-256-6C | 600 | 25 | 3.75 | 2.25 | 5.75 | |||
| CMP-306-6C | 600 | 30 | 3.75 | 3.19 | 4.75 | |||
| CMP-104-1M | 1,000 | 0.1 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-254-1M | 1,000 | 0.25 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-504-1M | 1,000 | 0.5 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-105-lM | 1,000 | 1 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-205-1M | 1,000 | 2 | 1.75 | 1 | 3.5 | |||
| CMP-405-1M | 1,000 | 4 | 2.5 | 1.19 | 3.75 | |||
| CMP-605-1M | 1,000 | 6 | 2.5 | 1.19 | 4.75 | |||
| CMP-805-1M | 1,000 | 8 | 2.5 | 1.19 | 4.75 | |||
| CMP-106-1M | 1,000 | 10 | 3.75 | 1.75 | 4.5 | |||
| CMP-126-1M | 1,000 | 12 | 3.75 | 1.75 | 4.75 | |||
| CMP-156-lM | 1,000 | 15 | 3.75 | 1.75 | 4.75 | |||
| CMP-206-1M | 1,000 | 20 | 3.75 | 2.25 | 4.75 | |||
| CMP-256-1M | 1,000 | 25 | 3.75 | 2.25 | 6.25 | |||
| CMP-306-1M | 1,000 | 30 | 4.57 | 3.75 | 4 | |||
| CMP-104-2M | 2,000 | 0.1 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-254-2M | 2,000 | 0.25 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-504-2M | 2,000 | 0.5 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-105-2M | 2,000 | 1 | 2.5 | 1.19 | 3.5 | |||
| CMP-205-2M | 2,000 | 2 | 2.5 | 1.19 | 3.5 | |||
| CMP-405-2M | 2,000 | 4 | 2.5 | 1.19 | 4.75 | |||
| CMP-605-2M | 2,000 | 6 | 3.75 | 1.25 | 4.75 | |||
| CMP-805-2M | 2,000 | 8 | 3.75 | 1.75 | 4.75 | |||
| CMP-106-2M | 2,000 | 10 | 3.75 | 2.5 | 5.25 | |||
| CMP-126-2M | 2,000 | 12 | 3.75 | 2.25 | 4.75 | |||
| CMP-156-2M | 2,000 | 15 | 3.75 | 2.25 | 6 | |||
| CMP-206-2M | 2,000 | 20 | 3.75 | 3.19 | 5.75 | |||
| CMP-256-2M | 2,000 | 25 | 4.57 | 3.75 | 5.5 | |||
| CMP-306-2M | 2,000 | 30 | 4.57 | 3.75 | 5.75 | |||
| CMP-104-3M | 3,000 | 0.1 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-254-3M | 3,000 | 0.25 | 2.5 | 1.19 | 2.5 | |||
| CMP-504-3M | 3,000 | 0.5 | 1.75 | 1 | 3.25 | |||
| CMP-105-3M | 3,000 | 1 | 1.75 | 1 | 4.75 | |||
| CMP-205-3M | 3,000 | 2 | 3.75 | 1.25 | 4.25 | |||
| CMP-405-3M | 3,000 | 4 | 3.75 | 2.25 | 4.25 | |||
| CMP-605-3M | 3,000 | 6 | 3.75 | 1.75 | 4.75 | |||
| CMP-805-3M | 3,000 | 8 | 437 | 3.75 | 4.75 | |||
| CMP-106-3M | 3,000 | 10 | 4.57 | 3.75 | 5 | |||
| CMP-126-3M | 3,000 | 12 | 3.75 | 3.19 | 6.75 | |||
| CMP-156-3M | 3,000 | 15 | 4.57 | 3.75 | 6 | |||
| CMP-206-3M | 3,000 | 20 | 4.57 | 3.75 | 10 | |||
| CMP-256-3M | 3,000 | 25 | 8 | 4 | 9.25 | |||
| CMP-306-3M | 3,000 | 30 | 8 | 4 | 9.25 | |||
| CMP-503-4M | 4,000 | 0.05 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-104-4M | 4,000 | 0.1 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-254-4M | 4,000 | 0.25 | 1.75 | 1 | 2.25 | |||
| CMP-504-4M | 4,000 | 0.5 | 1.75 | 1 | 4 | |||
| CMP-105-4M | 4,000 | 1 | 2.5 | 1.19 | 4 | |||
| CMP-205-4M | 4,000 | 2 | 3.75 | 1.25 | 4.75 | |||
| CMP-405-4M | 4,000 | 4 | 3.75 | 2.25 | 4.75 | |||
| CMP-605-4M | 4,000 | 6 | 3.75 | 2.25 | 6.5 | |||
| CMP-805-4M | 4,000 | 8 | 3.75 | 3.19 | 6 | |||
| CMP-106-4M | 4,000 | 10 | 4.57 | 3.75 | 5.5 | |||
| CMP-126-4M | 4,000 | 12 | 4.57 | 3.75 | 6.5 | |||
| CMP-156-4M | 4,000 | 15 | 4.57 | 3.75 | 8.5 | |||
| CMP-206-4M | 4,000 | 20 | 4.57 | 3.75 | 10.5 | |||
| CMP-256-4M | 4,000 | 25 | 8 | 4 | 11 | |||
| CMP-306-4M | 4,000 | 30 | 13.5 | 4.13 | 7 | |||
| CMP-503-5M | 5,000 | 0.05 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-l04-5M | 5,000 | 0.1 | 1.75 | 1 | 2.13 | |||
| CMP-254-5M | 5,000 | 0.25 | 1.75 | 1 | 3 | |||
| CMP-504-5M | 5,000 | 0.5 | 1.75 | 1 | 4.75 | |||
| CMP-105-5M | 5,000 | 1 | 2.5 | 1.19 | 4.75 | |||
| CMP-205-5M | 5,000 | 2 | 3.75 | 2.25 | 4.75 | |||
| CMP-405-5M | 5,000 | 4 | 4.57 | 3.75 | 3.75 | |||
| CMP-605-5M | 5,000 | 6 | 4.57 | 3.75 | 4.75 | |||
| CMP-805-5M | 5,000 | 8 | 4.57 | 3.75 | 6.25 | |||
| CMP-106-5M | 5,000 | 10 | 4.57 | 3.75 | 7.5 | |||
| CMP-126-5M | 5,000 | 12 | 4.57 | 3.75 | 9.5 | |||
| CMP-156-5M | 5,000 | 15 | 8 | 4 | 9.25 | |||
| CMP-206-5M | 5,000 | 20 | 8 | 4 | 11 | |||
| CMP-256-5M | 5,000 | 25 | 13.5 | 4.13 | 9.25 | |||
| CMP-306-5M | 5,000 | 30 | 13.5 | 4.13 | 9.25 | |||
| CMP-104-6M | 6,000 | 0.1 | 3.75 | 1.25 | 2.25 | |||
| CMP-254-6M | 6,000 | 0.25 | 3.75 | 1.25 | 2.5 | |||
| CMP-504-6M | 6,000 | 0.5 | 3.75 | 1.25 | 3.75 | |||
| CMP-105-6M | 6,000 | 1 | 3.75 | 1.75 | 4.5 | |||
| CMP-205-6M | 6,000 | 2 | 3.75 | 2.25 | 5.75 | |||
| CMP-405-6M | 6,000 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||
| CMP-605-6M | 6,000 | 6 | 8 | 4 | 8.25 | |||
| CMP-805-6M | 6,000 | 8 | 8 | 4 | 9 | |||
| CMP-106-6M | 6,000 | 10 | 8 | 4 | 9.25 | |||
| CMP-126-6M | 6,000 | 12 | 8 | 4 | 11 | |||
| CMP-156-6M | 6,000 | 15 | 13.5 | 4.13 | 7 | |||
| CMP-206-6M | 6,000 | 20 | 13.5 | 4.13 | 9.25 | |||
| CMP-256-6M | 6,000 | 25 | 13.5 | 4.13 | 11 | |||
| CMP-306-6M | 6,000 | 30 | 13.5 | 5 | 12.875 | |||
| CMP-104-8M | 8,000 | 0.1 | 2.5 | 1.19 | 3 | |||
| CMP-254-8M | 8,000 | 0.25 | 2.5 | 1.19 | 4.75 | |||
| CMP-504-8M | 8,000 | 0.5 | 3.75 | 2.25 | 4 | |||
| CMP-105-8M | 8,000 | 1 | 3.75 | 2.25 | 4.75 | |||
| CMP-205-8M | 8,000 | 2 | 3.75 | 3.19 | 6.875 | |||
| CMP-405-8M | 8,000 | 4 | 4.57 | 3.75 | 9 | |||
| CMP-605-8M | 8,000 | 6 | 8 | 4 | 11 | |||
| CMP-805-8M | 8,000 | 8 | 13.5 | 4.13 | 9 | |||
| CMP-l06-8M | 8,000 | 10 | 13.5 | 4.13 | 9.25 | |||
| CMP-126-8M | 8,000 | 12 | 13.5 | 4.13 | 9.25 | |||
| CMP-156-8M | 8,000 | 15 | 13.5 | 4.13 | 13.13 | |||
| CMP-206-8M | 8,000 | 20 | 13.5 | 5.13 | 12.875 | |||
| CMP-104-10M | 10,000 | 0.1 | 3.75 | 1.75 | 3.25 | |||
| CMP-254-10M | 10,000 | 0.25 | 3.75 | 1.75 | 4 | |||
| CMP-504-10M | 10,000 | 0.5 | 3.75 | 1.75 | 4.75 | |||
| CMP-105-10M | 10,000 | 1 | 3.75 | 2.25 | 7.25 | |||
| CMP-205-10M | 10,000 | 2 | 4.57 | 3.75 | 6.5 | |||
| CMP-405-10M | 10,000 | 4 | 8 | 4 | 9.25 | |||
| CMP-605-10M | 10,000 | 6 | 13.5 | 4.13 | 7 | |||
| CMP-805-10M | 10,000 | 8 | 13.5 | 4.13 | 9.25 | |||
| CMP-106-10M | 10,000 | 10 | 13.5 | 4.13 | 11 | |||
| CMP-126-10M | 10,000 | 12 | 13.5 | 4.13 | 13.13 | |||
| CMP-156-10M | 10,000 | 15 | 13.5 | 5.13 | 12.875 | |||
| CMP-503-12.5M | 12,500 | 0.05 | 3.75 | 1.75 | 3 | |||
| CMP-104-12.5M | 12,500 | 0.1 | 3.75 | 1.75 | 3.625 | |||
| CMP-254-12.5M | 12,500 | 0.25 | 3.75 | 1.75 | 4.75 | |||
| CMP-504-12.5M | 12,500 | 0.5 | 3.75 | 3.19 | 4.625 | |||
| CMP-105-12.5M | 12,500 | 1 | 4.57 | 3.75 | 5.5 | |||
| CMP-205-12.5M | 12,500 | 2 | 4.57 | 3.75 | 10 | |||
| CMP-405-12.5M | 12,500 | 4 | 13.5 | 4.13 | 9.25 | |||
| CMP-605-12.5M | 12,500 | 6 | 13.5 | 4.13 | 11 | |||
| CMP-805-12.5M | 12,500 | 8 | 13.5 | 5.13 | 12.875 | |||
| CMP-106-12.5M | 12,500 | 10 | 13.5 | 5.13 | 13.75 | |||
| CMP-103-15M | 15,000 | 0.01 | 3.75 | 1.75 | 3.25 | |||
| CMP-203-15M | 15,000 | 0.02 | 3.75 | 1.75 | 31 | |||
| CMP-503-15M | 15,000 | 0.05 | 3.75 | 1.75 | 3.5 | |||
| CMP-104-15M | 15,000 | 0.1 | 3.75 | 1.75 | 3.75 | |||
| CMP-254-15M | 15,000 | 0.25 | 3.75 | 3.19 | 5 | |||
| CMP-504-15M | 15,000 | 0.5 | 3.75 | 3.19 | 6.5 | |||
| CMP-105-15M | 15,000 | 1 | 4.57 | 3.75 | 8 | |||
| CMP-205-15M | 15,000 | 2 | 8 | 4 | 11 | |||
| CMP-405-15M | 15,000 | 4 | 13.5 | 4.13 | 11 | |||
| CMP-103-20M | 20,000 | 0.01 | 3.75 | 2.25 | 3.25 | |||
| CMP-203-20M | 20,000 | 0.02 | 3.75 | 215 | 315 | |||
| CMP-503-20M | 20,000 | 0.05 | 3.75 | 215 | 3.75 | |||
| CMP-104-20M | 20,000 | 0.1 | 3.75 | 2.25 | 3.75 | |||
| CMP-254-20M | 20,000 | 0.25 | 3.75 | 3.19 | 6 | |||
| CMP-504-20M | 20,000 | 0.5 | 4.57 | 3.75 | 6 | |||
| CMP-105-20M | 20,000 | 1 | 8 | 4 | 815 | |||
| CMP-205-20M | 20,000 | 2 | 13.5 | 4.13 | 9.5 | |||
| CMP-103-25M* | 25,000 | 0.01 | 3.75 | 3.19 | 3.5 | |||
| CMP-203-25M* | 25,000 | 0.02 | 3.75 | 3.19 | 3.5 | |||
| CMP-503-25M* | 25,000 | 0.05 | 3.75 | 3.19 | 4 | |||
| CMP-104-25M* | 25,000 | 0.1 | 3.75 | 3.19 | 4.75 | |||
| CMP-254-25M* | 25,000 | 0.25 | 4.57 | 3.75 | 6.5 | |||
| CMP-504-25M* | 25,000 | 0.5 | 4.57 | 3.75 | 10.5 | |||
| CMP-105-25M | 25,000 | 1 | 8 | 4 | 8 | |||
| CMP-103-30M* | 30,000 | 0.01 | 3.75 | 3.19 | 2.5 | |||
| CMP-203-30M* | 30,000 | 0.02 | 3.75 | 3.19 | 2.5 | |||
| CMP-503-30M* | 30,000 | 0.05 | 3.75 | 3.19 | 4.5 | |||
| CMP-104-30M* | 30,000 | 0.1 | 4.57 | 3.75 | 4 | |||
| CMP-254-30M* | 30,000 | 0.25 | 4.57 | 3.75 | 7.5 | |||
| CMP-504-30M | 30,000 | 0.5 | 13.5 | 4.13 | 7 | |||
| CMP-105-30M | 30,000 | 1 | 13.5 | 4.13 | 13.13 | |||
| CMP-502-40M* | 40,000 | 0.005 | 4.57 | 3.75 | 5 | |||
| CMP-103-40M* | 40,000 | 0.01 | 4.57 | 3.75 | 5 | |||
| CMP-203-40M* | 40,000 | 0.02 | 4.57 | 3.75 | 5 | |||
| CMP-503-40M* | 40,000 | 0.05 | 4.57 | 3.75 | 5.5 | |||
| CMP-104-40M* | 40,000 | 0.1 | 4.57 | 3-.75 | 9 | |||
| CMP-254-40M | 40,000 | 0.25 | 13.5 | 4.13 | 9.25 | |||
| CMP-504-40M | 40,000 | 0.5 | 13.5 | 5.13 | 12.875 | |||
| CMP-203-50M* | 50,000 | 0.02 | 4.57 | 3.75 | 7.5 | |||
| CMP-503-50M* | 50,000 | 0.05 | 4.57 | 3.75 | 9.5 | |||
| CMP-104-50M | 50,000 | 0.1 | 8 | 4 | 9.25 | |||
| CMP-254-50M | 50,000 | 0.25 | 13.5 | 4.13 | 11 | |||
| CMP-504-50M | 50,000 | 0.5 | 13.5 | 5.13 | 13.75 | |||
.gif)
.gif)