Photo Flash Capacitors
.jpg)
.jpg)
| Capacitance | D (mm) | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| (u F) | P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 150 | 28 | 23 | ||||||
| 180 | 32 | 23 | ||||||
| 200 | 35 | 28 | 24 | |||||
| 250 | 42 | 35 | 29 | 26 | ||||
| 300 | 48 | 40 | 33 | 28 | ||||
| 350 | 56 | 45 | 38 | 31 | ||||
| 400 | 48 | 42 | 35 | 30 | ||||
| 450 | 56 | 45 | 38 | 32 | ||||
| 500 | 48 | 42 | 34 | |||||
| 600 | 56 | 48 | 40 | 31 | ||||
| 700 | 56 | 44 | 34 | |||||
| 800 | 50 | 38 | ||||||
| 900 | 54 | 42 | ||||||
| 1000 | 58 | 44 | 36 | |||||
| 1200 | 54 | 43 | ||||||
| 1300 | 58 | 45 | ||||||
| 1500 | L (mm) | 64 | 51 | |||||
| 360WV.DC(390SV.DC) | ||||||||
| Capacitance | D(mm) | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| (uF) | P | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 150 | 35 | 28 | 24 | |||||
| 180 | 40 | 32 | 28 | |||||
| 200 | 45 | 35 | 30 | 26 | ||||
| 250 | 52 | 42 | 35 | 30 | ||||
| 300 | 48 | 40 | 35 | 30 | ||||
| 350 | 45 | 40 | 32 | |||||
| 400 | 52 | 42 | 35 | |||||
| 450 | 48 | 40 | ||||||
| 500 | 56 | 44 | 34 | |||||
| 600 | 50 | 38 | ||||||
| 700 | 58 | 44 | ||||||
| 800 | 50 | 38 | ||||||
| 900 | 54 | 43 | ||||||
| 1000 | 58 | 48 | ||||||
| 1200 | 70 | 55 | ||||||
| 1300 | 59 | |||||||
| 1500 | L(mm) | 71 | ||||||
.gif)
.gif)